XVIII OPEN DE NERJA. Antonio Naranjo se adjudica el torneo

Detalles
Categoría: Circuito Ajedrez Activo
Publicado en Lunes, 22 Septiembre 2014 21:04
Escrito por Juan José Jódar
Impactos: 167

El pasado Sábado 20 de Septiembre se disputó en Nerja el XVIII Open de Ajedrez dentro del XX Circuito de Ajedrez. Diputación del Málaga.. El torneo contó con la presencia de 57 jugadores procedentes de diferentes puntos de la provincia malagueña, Sevilla y Granada. 

Cabe destacar la presencia de varios maestros titulados, entre ellos el MI Antonio Gamundi Salamanca y los FM malagueños Paolo Ladrón de Guevara, Antonio Naranjo Moreno y Francisco Miguel Terrón Elena.

La celebración del torneo tuvo lugar en el Pabellón Municipal de Deportes de Nerja. En torno a las 16:30, después de dar el árbitro principal las pertinentes instrucciones del torneo y recordar las normas por las que se regiría el mismo, arrancó la primera ronda, terminando el mismo con la entrega de premios y trofeos en torno a las 21:30, a la cual asistieron e hicieron entrega de los mismos la concejala Inocencia Quintero por parte del Ayuntamiento de Nerja y la presidenta de la Delegación Malagueña María Victoria López Sánchez.

En la partida correspondiente al primer tablero de la sexta ronda, que enfrentó al jugador Manuel María Moreno Alberti, con blancas, con el FM Antonio Naranjo, con negras, estaba en disputa el liderato del torneo. Tras la finalización de la partida, la cual terminó con victoria para el jugador de negras, el FM rondeño se colocó provisionalmente en cabeza con seis puntos de los seis posibles.

Finalmente, el FM Antonio Naranjo logró proclamarse vencedor del Torneo, tras conseguir 6’5 puntos en las 7 partidas disputadas. El subcampeonato del torneo fue para el MI Antonio Gamundi, con 6 puntos, mientras que en tercera posición finalizó el jugador veleño Javier Jurado, con 5’5 puntos.

En la categoría local, la victoria fue para Jan Hiemstra. En las categorías por edades, el primer clasificado sub 16 fue Francisco José Jiménez Guillén, primer sub 14 Sebastián Tabera Benítez, primer sub 12 Ernesto Garrido Díaz y el campeón local sub 16 Antonio Ruiz Valverde.

El próximo torneo y último de este XX Circuito Provincial de Ajedrez Diputación de Málaga corresponderá al Open de Ajedrez de Cútar, que se disputará el próximo Sábado 11 de Octubre.

XVIII Open de Nerja

Enlaces Página web del organizadorEnlazar el torneo al calendario de torneos
Seleccionar parámetros Mostrar detalles del torneo
Listados Ranking inicialListado alfabético de jugadoresEstadísticas de federaciones, partidas y títulos,Tabla de horarios
Clasificación Final después de 7 rondasCuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondasCuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesas Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5Rd.6Rd.7/7sin emparejar
Excel e impresión Imprimir listadoExportar a ExcelExportar a PDF

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 3 FM Naranjo Moreno Antonio MA 2310 6.5 29.5 27.5 0.0
2 2 IM Gamundi Salamanca Antonio SE 2335 6.0 28.5 24.0 0.0
3 6 Jurado Vazquez Javier MA 1991 5.5 30.0 24.5 0.0
4 1 FM Ladron De Guevara Pinto Paolo GR 2359 5.5 29.5 22.5 0.0
5 4 FM Terron Elena Francisco Miguel MA 2224 5.5 27.5 23.5 0.0
6 8 Perez Tores Juan Miguel MA 1958 5.0 29.5 23.0 0.0
7 10 Lupion Linares Mariano GR 1922 5.0 28.5 21.0 0.0
8 13 Borrego Gil Diego MA 1887 5.0 25.5 19.0 0.0
9 9 Perez Guerra Alberto MA 1925 5.0 25.0 20.0 0.0
10 17 Camacho Dominguez Florencio M MA 1776 5.0 22.0 19.0 0.0
11 11 Jimenez Clavero Miguel Angel MA 1918 4.5 28.0 19.0 0.0
12 7 Hiemstra Jan MA 1978 4.5 27.5 22.5 0.0
13 12 Moreno Alberti Manuel Maria MA 1890 4.5 27.0 22.5 0.0
14 23 Broekman Willem MA 1695 4.5 25.0 17.0 0.0
15 18 Garzon Rodriguez Jose Manuel MA 1770 4.5 22.5 16.5 0.0
16 57 Medina Riesgo Pedro ESP 0 4.0 28.5 20.0 0.0
17 20 Reina Bernal Salvador MA 1745 4.0 26.5 18.0 0.0
18 19 Naranjo Rivera Antonio CA 1755 4.0 26.0 19.0 0.0
19 21 Echaniz De Fays Constantino J MA 1741 4.0 24.5 16.0 0.0
20 27 Guillen Escalona Elisa MA 1604 4.0 24.0 17.0 0.0
21 25 Jimenez Guillen Francisco Jos MA 1608 4.0 24.0 16.0 0.0
22 28 Garcia Castillo Roberto MA 1556 4.0 22.0 15.0 0.0
23 49 Gutierrez Morales Antonio MA 1204 4.0 22.0 14.0 0.0
24 5 Jurdao Perez Marcos Ernesto MA 2093 4.0 21.5 13.5 0.0
25 43 Garrido Diaz Ernesto MA 1297 4.0 19.0 12.5 0.0
26 15 Ortega Moreno Rafael MA 1852 3.5 25.0 17.5 0.0
27 14 Martin Acosta Antonio Manuel MA 1859 3.5 22.0 16.5 0.0
28 16 Ortega Moreno Antonio Miguel MA 1794 3.5 19.5 11.5 0.0
29 46 Valenzuela Fernandez Alejandr GR 1262 3.5 19.0 9.5 0.0
30 24 Ladron De Guevara Bravo Fermi MA 1676 3.5 18.5 10.5 0.0
31 41 Fernandez Correa German GR 1315 3.0 24.5 15.0 0.0
32 31 Lorente Lopez Jose Luis GR 1486 3.0 23.5 12.0 0.0
35 Tabera Benitez Sebastian MA 1364 3.0 23.5 12.0 0.0
34 33 Jimenez Tejada Juan Jose GR 1431 3.0 22.5 13.0 0.0
35 32 Rincon Aguera Adrian MA 1433 3.0 22.5 12.0 0.0
36 36 Palacios Moya Andres GR 1362 3.0 22.5 12.0 0.0
37 29 Lupiañez Sanchez Luis GR 1533 3.0 22.5 12.0 0.0
38 45 Lorente Serrano Rosa Adela GR 1280 3.0 22.0 11.0 0.0
39 47 Millan Ortiz Fco. Pablo MA 1239 3.0 21.0 11.0 0.0
40 34 Garrido Diaz Jose Antonio MA 1379 3.0 20.5 8.0 0.0
41 37 Valencia Moreno Marina MA 1358 3.0 20.0 9.0 0.0
42 26 Martin Hernandez Jose Antonio MA 1607 3.0 18.5 14.0 0.0
43 30 Piedrafita Ciutad Andres MA 1528 2.5 22.0 9.0 0.0
44 40 Ledesma Claros Daniel MA 1344 2.5 21.0 12.0 0.0
45 42 Rodriguez Moraleda Jesus MA 1305 2.5 20.0 7.5 0.0
46 51 Lorente Serrano Lara Eloisa GR 1144 2.5 19.5 8.5 0.0
47 39 Esten Walter MA 1349 2.5 18.5 9.0 0.0
48 48 Maldonado Mena German MA 1215 2.5 18.0 5.0 0.0
49 44 Gutierrez Lupion Daniel MA 1292 2.0 22.0 12.0 0.0
50 52 Millan Ortiz Marta MA 1134 2.0 21.5 10.0 0.0
51 55 Martin Callejon Fernando GR 0 2.0 19.5 8.0 0.0
52 22 Ortega Virella Daniel MA 1712 2.0 19.0 11.0 0.0
53 38 Ruiz Valverde Antonio MA 1357 2.0 18.0 6.0 0.0
54 50 Gutierrez Lupion Nuria MA 1171 2.0 18.0 5.0 0.0
55 53 Martin Morales Fernando GR 1006 2.0 16.5 8.0 0.0
56 56 Martin Morales Adrian ESP 0 1.0 18.5 5.0 0.0
57 54 Alva Magris Ariel Alejandro ESP 0 1.0 17.5 4.0 0.0

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Fide Tie-Break (fine)


PREMIOS XVIII OPEN DE NERJA

GENERAL

1 ANTONIO NARANJO MORENO
2 ANTONIO GAMUNDI SALAMANCA
3 JAVIER JURADO VAZQUEZ
4 PAOLO LADRON DE GUEVARA
5 FRANCISCO MIGUEL TERRON ELENA
6 JUAN MIGUEL PEREZ TORES
7 MARIANO LUPION LINARES
8 DIEGO BORREGO GIL
9 ALBERTO PEREZ GUERRA

LOCAL ABSOLUTO
1 JAN HIEMSTRA
2 WILLIEM BROEKMAN
3 SALVADOR REINA BERNAL
4 ROBERTO GARCIA CASTILLO
5 RAFAEL ORTEGA MORENO

LOCAL SUB 16
1 ANTONIO RUIZ VALVERDE
2 ALEJANDRO ALVA MAGRIS

SUB 16
1 FRANCISCO JOSE JIMENEZ GUILLEN
2 ADRIAN RINCON AGÜERA

SUB 14
1 SEBASTIAN TABERA BENITEZ
2 MARTA MILLAN ORTIZ

SUB 12
1 ERNESTO GARRIDO DIAZ
2 ALEJANDRO VALENZUELA