IV Campeonato de M�laga de Veteranos

Normativa del torneo: Circular n� 5


Clasificaci�n Final

Puesto Nombre                     Rtg  Puntos M-Buch. Progr.
------------------------------------------------------------
  1    Picasso Gallego, Nicol�s   2043 4         13.0   12.0
  2    P�rez Cadenas, Cesar       1975 4         11.5   11.0
  3    Ruiz Guti�rrez, Manuel     2247 3.5       11.5   11.5
  4    Reina Bernal, Salvador     1996 3         13.5   12.0
  5    Adrados Gil, M�ximo        1784 3         10.0    7.5
  6    P�rez Almeda, Enrique      1900 2.5       12.0    7.0
  7    Ruiz Lacalle, Antonio      2045 2         11.0    5.0
  8    Gergand  Jean Yves, Luis        1.5       12.5    5.5
  9    Caro Paredes, Jos� Luis    1593 1.5       12.5    3.5
  10   Fern�ndez Quinteros, �ngel 1772 0          4.0    0.0

�rbitros: Carlos Guti�rrez L�pez y Miguel �ngel Pedraza Fern�ndez