El pasado Sábado 31 se disputaron en el local de la Junta de Distrito Bailén-Miraflores las dos últimas rondas del torneo de promoción 2015. La primera de las rondas comenzó a las 16:30, finalizando el torneo con la entrega de los trofeos a los tres primeros clasificados en torno a las 21:00. Las partidas transcurrieron con normalidad, habiendo cierto nerviosismo y tensión en algunos jugadores al tratarse de las dos últimas rondas.
Al finalizar el campeonato, Antonio Manuel Martín Acosta logró alzarse con total autoridad con el triunfo del mismo, distanciándose en un punto del subcampeón, al totalizar seis puntos y medio en las siete partidas disputadas, cediendo sólo unas tablas con el tercer clasificado en la penúltima ronda.
Daniel Ledesma Claros fue subcampeón del torneo, con cinco puntos y medio, y el tercer puesto fue para Andrés Fernández Gutiérrez, con cinco puntos y mejor desempate que el resto de jugadores con esta puntuación.
La Lista de los jugadores que logran el ascenso a la categoría de preferente o primera, así como los que obtienen norma, se publicará a lo largo de esta semana.
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos,Tabla de horarios |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , sin emparejar |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Martin Acosta Antonio Manuel | MA | 1859 | 6.5 | 29.0 | 27.0 | 0.0 | |
2 | 4 | Ledesma Claros Daniel | MA | 1521 | 5.5 | 27.0 | 24.5 | 0.0 | |
3 | 2 | Fernandez Guerrero Andres | MA | 1581 | 5.0 | 28.5 | 20.5 | 0.0 | |
4 | 15 | Arrabal Diaz Jose Carlos | MA | 1410 | 5.0 | 27.0 | 21.0 | 0.0 | |
5 | 5 | Caballero Barroso Sergio | MA | 1520 | 5.0 | 26.5 | 21.0 | 0.0 | |
6 | 3 | Garcia Garcia Jose Manuel | MA | 1548 | 5.0 | 23.0 | 15.0 | 0.0 | |
7 | 8 | Perez Guerrero Jose Antonio | MA | 1463 | 5.0 | 21.0 | 16.0 | 0.0 | |
8 | 11 | Carrion Lopez Dario | MA | 1437 | 4.5 | 25.0 | 18.5 | 0.0 | |
9 | 42 | García Ruiz Miguel Ángel | ESP | 0 | 4.5 | 23.0 | 18.0 | 0.0 | |
10 | 6 | Alcazar Cordon Antonio Luis | MA | 1505 | 4.5 | 18.5 | 12.5 | 0.0 | |
11 | 21 | Garrido Diaz Jose Antonio | MA | 1368 | 4.0 | 27.5 | 18.5 | 0.0 | |
12 | 20 | Gutierrez Lupion Daniel | MA | 1386 | 4.0 | 26.0 | 19.0 | 0.0 | |
13 | 23 | Gonzalez Muñoz Jesus | MA | 1351 | 4.0 | 26.0 | 14.0 | 0.0 | |
14 | 19 | Klinkenallie John | MA | 1388 | 4.0 | 24.5 | 17.0 | 0.0 | |
15 | 29 | Rodriguez Moraleda Jesus | MA | 1289 | 4.0 | 23.5 | 18.5 | 0.0 | |
16 | 16 | Villalobos Ruano Juan Jose | MA | 1400 | 4.0 | 22.5 | 16.5 | 0.0 | |
17 | 43 | López Quesada Antonio Rafael | MA | 0 | 4.0 | 22.0 | 17.0 | 0.0 | |
18 | 30 | Santamaria Diaz Alejandro | MA | 1281 | 4.0 | 21.5 | 16.0 | 0.0 | |
19 | 25 | Gamboa Mesa Esteban | MA | 1324 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | 0.0 | |
20 | 26 | Santamaria Gonzalez Jose | MA | 1313 | 3.5 | 23.5 | 14.0 | 0.0 | |
21 | 24 | Lobato Montes Juan Manuel | MA | 1340 | 3.5 | 22.5 | 11.0 | 0.0 | |
22 | 14 | Hurtado De Mendoza Ramon | MA | 1419 | 3.0 | 25.5 | 18.0 | 0.0 | |
23 | 31 | Gamiz Fernandez Juan | MA | 1275 | 3.0 | 24.0 | 10.0 | 0.0 | |
24 | 33 | Santana Romera Manuel | MA | 1243 | 3.0 | 23.5 | 14.0 | 0.0 | |
25 | 13 | Gallardo Campos Manuel Ignaci | MA | 1433 | 3.0 | 23.0 | 15.0 | 0.0 | |
26 | 12 | Martin Taboada Jose Antonio | MA | 1434 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | 0.0 | |
27 | 38 | Miguel Ruiz Antonio | MA | 1206 | 3.0 | 20.0 | 9.5 | 0.0 | |
28 | 41 | Garcia Garcia Laureano Diego | MA | 1164 | 3.0 | 18.0 | 8.0 | 0.0 | |
29 | 18 | Garcia Martin Manuel I | MA | 1389 | 2.5 | 25.0 | 14.0 | 0.0 | |
30 | 22 | Valencia Moreno Marina | MA | 1363 | 2.5 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | |
31 | 9 | Nava Igual Sergio | MA | 1456 | 2.5 | 21.5 | 10.5 | 0.0 | |
32 | 17 | Garrido Diaz Ernesto | MA | 1398 | 2.5 | 20.5 | 10.5 | 0.0 | |
33 | 7 | Gomez Escobar Pedro | MA | 1484 | 2.5 | 19.0 | 9.5 | 0.0 | |
34 | 34 | Santamaria Diaz Nicolas | MA | 1234 | 2.5 | 17.5 | 8.5 | 0.0 | |
35 | 27 | Toval Mata Jose Antonio | MA | 1294 | 2.0 | 20.5 | 6.0 | 0.0 | |
36 | 39 | Gutierrez Morales Antonio | MA | 1184 | 2.0 | 18.5 | 8.0 | 0.0 | |
37 | 37 | Hofhuis Herrera Sacha | MA | 1206 | 2.0 | 17.5 | 5.0 | 0.0 | |
38 | 40 | Torres Lozano Elena | MA | 1180 | 2.0 | 17.5 | 5.0 | 0.0 | |
39 | 35 | Lopez Gil Juan Miguel | MA | 1229 | 2.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | |
40 | 36 | Gutierrez Lupion Nuria | MA | 1207 | 1.5 | 22.0 | 6.5 | 0.0 | |
41 | 32 | Checa Gema Eufrasia | MA | 1243 | 1.0 | 18.0 | 2.0 | 0.0 | |
42 | 44 | Sastre Fernandez Dario | MA | 0 | 1.0 | 15.5 | 3.0 | 0.0 | |
43 | 10 | Miro Padilla Jose Maria | MA | 1440 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | |
44 | 28 | Jurado Higuera Claudio | MA | 1291 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Fide Tie-Break (fine)